Guida alle tolleranze di lavorazione: cosa può garantire ogni processo
Tolleranze ottenibili per processo
| Processo | Tolleranza standard | Più stretta realizzabile | Nota sui costi |
|---|---|---|---|
| Tornitura CNC (diametro) | ±0.01 mm | ±0.005 mm, rettificata ±0.002 mm | Più stretta richiede passate di finitura e misurazioni |
| Fresatura CNC | ±0.02 mm | ±0.005 mm sulle passate di finitura | La rigidità dell'attrezzatura è il limite |
| Rettifica piana | ±0.005 mm | ±0.002 mm | Planarità e finitura aumentano il costo |
| EDM a filo | ±0.005 mm | ±0.003 mm | Lento su sezioni spesse |
| Piegatura lamiera | ±0.1 mm, ±0.5° | ±0.05 mm su parti piccole | Dipende dall'attrezzatura e dal ritorno elastico del materiale |
| Stampaggio con stampo progressivo | ±0.05 mm | ±0.02 mm | Determinato dalla costruzione dello stampo, non dal tempo ciclo |
| Molla a compressione (filo) | filo ±0.02 mm, lunghezza libera ±1% | filo ±0.01 mm | Determinato da avvolgimento e distensione |
| Profilo dissipatore estruso | ±0.1 mm, taglio ±0.2 mm | ±0.05 mm lavorato | Tolleranza del profilo dalla filiera |
Simboli GD&T comuni
| Simbolo | Nome | Cosa controlla |
|---|---|---|
| ⏥ | Planarità | Quanto è piana una superficie, senza bisogno di datum |
| ∥ | Parallelismo | Superfici o assi mantenuti paralleli a un datum |
| ⊥ | Perpendicolarità | Squadratura rispetto a un datum |
| ◎ | Posizione | Posizione reale di un foro o elemento |
| ⌓ | Concentricità | Asse di un elemento rispetto a un asse di datum |
| Ⓜ | Massimo materiale (MMC) | Tolleranza bonus quando un elemento è alla sua dimensione massima |
| ⌖ | Oscillazione totale | Oscillazione combinata su un giro completo |
Riferimento rugosità superficiale (Ra)
| Processo | Ra tipico (µm) |
|---|---|
| Tornitura grezza | 3.2 - 6.3 |
| Tornitura di finitura | 1.6 - 3.2 |
| Tornitura fine / alesatura | 0.4 - 1.6 |
| Fresatura CNC | 1.6 - 3.2 |
| Rettifica piana | 0.2 - 0.8 |
| Lappatura / lucidatura | 0.05 - 0.4 |
| Stampaggio (bordo tranciato) | 1.6 - 6.3 |
| Alluminio estruso | 1.6 - 3.2 |
| Anodizzato (opaco) | 0.4 - 1.6 |
Note per il preventivo
- Una tolleranza più stretta della colonna standard di solito comporta setup aggiuntivo, misurazioni in processo e un report CMM - mettilo in budget.
- Cerca di mantenere tutti gli elementi critici su un unico datum; le tolleranze impilate moltiplicano il costo di ispezione.
- Specifica la rugosità solo dove serve. Richiedere Ra 0.4 ovunque può triplicare il tempo di finitura.
Domande frequenti
Quale tolleranza può garantire BQUQ su parti lavorate CNC?
Il nostro controllo di processo standard è ±0.005 mm sugli elementi critici, con ±0.01 mm come routine. Lavoriamo e ispezioniamo secondo il vostro disegno e spediamo un report di ispezione con ogni lotto.
Quanto può essere stretta una parte stampata?
Lo stampaggio con stampo progressivo garantisce circa ±0.05 mm come standard e fino a ±0.02 mm sugli elementi critici. Il limite è fissato quando lo stampo viene costruito, quindi la tolleranza deve essere concordata prima del taglio dello stampo.
Quale valore Ra è normale per una superficie lavorata?
La tornitura grezza è 3.2 - 6.3 µm, la tornitura di finitura 1.6 - 3.2 µm e le superfici rettificate 0.2 - 0.8 µm. Specifica solo la rugosità necessaria alla funzione.
Fornite report di ispezione dimensionale?
Sì. Ogni lotto di produzione viene spedito con un report di ispezione, e report CMM completi sono disponibili per parti con tolleranze strette o GD&T. Richiedi il livello di report di cui hai bisogno nella RFQ.
Talk to an engineer
CNC machining · metal stamping · custom springs · heat sinks — ISO9001 source factory in Dongguan, China. ±0.005mm process control, quote within 12 hours.
Email sc@bquq.com | WhatsApp +86 13713157787 | www.bquq.com